| |
|  |
| |
Imprimir
|
MEDALLERO > Español > Por Deportista |
|
|
|
|
 | Abraham Olano Manzano | Diploma Olímpico (Puesto 4) (58:31.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj Individual Hombres |
Albert Costa Casals | Medalla de Bronce (ESP 2 - RSA 1) Tenis Dobles Hombres Observaciones: RSA (Adams / De Jager) |
Alberto Luque Martos | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Alberto Urdiales Márquez | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Alex Corretja Verdegay | Medalla de Bronce (ESP 2 - RSA 1) Tenis Dobles Hombres Observaciones: RSA (Adams / De Jager) |
Amanda González Gutiérrez | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Ana María Penas Balchada Andrés Manuel Díaz Díaz | Diploma Olímpico (Puesto 7) (3:37.27) Atletismo Carreras 1.500 m Hombres |
Andriy Xepkin Xepkina | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Antonio Carlos Ortega Pérez | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Antonio Ugalde García | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Antonio Velamazán Tejedor | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Arantxa Sánchez Vicario | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 1 - USA 2) Tenis Individual Mujeres |
Ángel Luis Andreo Gabán | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 5011) Hípica Doma Equipos Open |
Beatriz Manchón Portillo Begoña Aránzazu Larrazábal Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Belén Sánchez Jiménez Carlos Marchena López | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Carlos Puyol Saforcada | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Cibeles Romero Misioner | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Daniel Aranzubía Aguado | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Daniel Ballart Sans | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Daniel Moro Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
David Albelda Aliques | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
David Barrufet Bofill | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
David Mascato García Demetrio Lozano Jarque | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Elena Carrión de la Lastra | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Elena Urkizu Sáez | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Eliseo Martín Omenat | Diploma Olímpico (Puesto 6) (8:23.00) Atletismo Carreras 3.000 m Obstáculos Hombres |
Enric Massip Borrás | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Enrique Sarasola Marulanda | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 1341.20) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Erdoitza Goikoetxea Zornoza | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Ernesto Pérez Lobo | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 0000 - TUR 1020) Judo +100 kg Hombres Observaciones: Desarrollo: (0000/1020 YSG 4:28) |
Esther Moya Salvador | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Fabio Ricardo Diez Steinaker Felipe Ortíz Martínez | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Fernando González Pérez | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 1000 - UKR 0000) Judo -90 kg Hombres Observaciones: Desarrollo: (1000/0000 OUG 2:55) |
Francisco Javier Bosma Mínguez Francisco Javier de la Plaza Zubizarreta | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 109) Vela Clases 49er Open |
Francisco Javier Fernández Peláez | Diploma Olímpico (Puesto 7) (1:21:01.00) Atletismo Ruta 20 km Marcha Hombres |
Gabriel Esparza Pérez | Medalla de Plata (ESP 2 - GRE 4) Taekwondo -58 kg Hombres |
Gabriel Francisco García de la Torre | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Gabriel Hernández Paz | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Gemma Mengual Civil | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 94.520) Natación / Sincronizada Dúos Mujeres Observaciones: Rutina Técnica (35%): 32.900 -/- Rutina Libre (65%): 61.620 |
Gervasio Deferr Angel Gustavo Marcos Herrero | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Iñaki Urdangarín Liebaert | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Ireane Ruiz Arévalo | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 4 - CRO 7) Taekwondo +67 kg Mujeres |
Isabel Fernández Gutiérrez | Medalla de Oro (ESP 0100C - CUB 0010K) Judo -57 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (0100C/0010K P29 4:00) |
Ismael Ruiz Salomón | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Iván Amaya Carazo | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Iván Moro Fernández | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Iván Raña Fuentes | Diploma Olímpico (Puesto 5) (1:49:10.88) Triatlón Olímpico Hombres |
Izaskun Aramburu Balda Jaime Matossian Osorio | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 1341.20) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Javier Sánchez-Toril del Pino | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Jesús Maria Olalla Iraeta | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Jesús María Lacruz Gómez | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Jesús Miguel Rollán Prada | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Joan Capdevila Méndez | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Joan Llaneras Roselló Joane Somarriba Arrola | Diploma Olímpico (Puesto 5) (43:06.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj Individual Mujeres |
Jordi Ferrón Forné | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Jordi Núñez Carretero | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Jordi Sans Juan | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Josefa Pérez Carmona | Diploma Olímpico (Puesto 7) (187.5) Halterofilia Total Olímpico Hasta 63 kg Mujeres |
José Alfredo Bea Garcia José Antonio Hermida Ramos José Antonio Villanueva Trinidad | Diploma Olímpico (Puesto 6) Ciclismo / Pista Velocidad (200 m) Hombres Observaciones: Carrera 131, por los puestos 5-8. |
José María Romero Poyon | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
José María Van der Ploeg García | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 89) Vela Clases Star Hombres |
José Ramón Beca Borrego | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 1341.20) Hípica Concurso Completo Equipos Open |
Jovino González Comesaña Juan Antonio Jiménez Cobo | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 5011) Hípica Doma Equipos Open |
Juan Carlos Ferrero Donat | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 0 - FRA 2) Tenis Individual Hombres |
Juan Carlos Higuero Mate | Diploma Olímpico (Puesto 8) (3:38.91) Atletismo Carreras 1.500 m Hombres |
Juan Pérez Márquez | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Laura Martínez Ruiz | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Lluis Lucio Pérez | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 5011) Hípica Doma Equipos Open |
Lucía López Martínez | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Luis Miguel Martín Berlanas | Diploma Olímpico (Puesto 5) (8:22.75) Atletismo Carreras 3.000 m Obstáculos Hombres |
Maider Tellería Goñi | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Manel Estiarte Duocastella | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Manuel Martínez Gutiérrez | Diploma (Puesto 6) (20.55) Atletismo Lanzamientos Peso Hombres |
Margarita Fullana Riera Maria del Monte Vasco Gallardo | Medalla de Bronce (1:30:23.00) Atletismo Ruta 20 km Marcha Mujeres |
María del Carmen Martín González | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
María del Carmen Vaz Pardal | Diploma Olímpico (Puesto 8) (105) Vela Clases Mistral Mujeres |
María del Mar Feito Acebo | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
María Isabel García Suárez María Teodora (Dori) Ruano Sanchón Marta Cusidó Muntada | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Martín Fiz Martín | Diploma Olímpico (Puesto 6) (2:13:06.00) Atletismo Ruta Maratón Hombres |
Mateo Garralda Larumbe | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Mª Carmen Barea Cobos | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Mª Lourdes León Ruiz | Diploma Olímpico (Puesto 7) (ESP 1011 - NED 0010) Judo -52 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (1011/0010 UMA 0:42) |
Miguel Angel Angulo Valderrey | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Natalia Vía-Dufresne Pereña | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 92) Vela Clases 470 Mujeres |
Neus Garriga Turón | Diploma Olímpico (Puesto 4) (106) Vela Clases Europa Mujeres |
Nina Alexandrovna Zhivanevskaya Ilichiova | Medalla de Bronce (1:00.89) Natación Espalda 100 m Mujeres |
| Diploma Olímpico (Puesto 6) (2:12.75) Natación Espalda 200 m Mujeres |
Nuria Moreno de Pedrón | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Nuría Camon Farell | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Paloma Moro López-Menchero | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Paola Tirados Sánchez | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 94.520) Natación / Sincronizada Dúos Mujeres Observaciones: Rutina Técnica (35%): 32.900 -/- Rutina Libre (65%): 61.620 |
Pedro Francisco García Aguado | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Rafael Guijosa Castillo | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Rafael Joaquin Trujillo Villar | Diploma Olímpico (Puesto 8) (ESP 89) Vela Clases Star Hombres |
Rafael Lozano Muñoz | Medalla de Plata (ESP 10 - FRA 23) Boxeo Mini Mosca (-48 kg) Hombres |
Rafael Soto Andrade | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 5011) Hípica Doma Equipos Open |
Raúl Tamudo Montero | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Salvador E. Gómez Agüera | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Sandra Azón Canalda | Diploma Olímpico (Puesto 6) (ESP 92) Vela Clases 470 Mujeres |
Santiago Joaquín López Vázquez Navarro | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 109) Vela Clases 49er Open |
Santos González Capilla | Diploma Olímpico (Puesto 8) (59:03.00) Ciclismo / Ruta Contrarreloj Individual Hombres |
Sara Moro de Faes | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Sergi Pedrerol Cavallé | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 3 - YUG 8) Natación / Waterpolo Hombres Observaciones: Partido 47, para 3º y 4º puesto |
Silvia Muñoz Escudé | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Sonia Barrio Gutiérrez | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Sonia de Ignacio-Simo Casas | Diploma Olímpico (Puesto 4) (ESP 0 - NED 2) Hockey Mujeres Observaciones: Partido 72, para 3º y 4º puesto. |
Susana García Escrich | Diploma (Puesto 4) (ESP 152.113) Gimnasia / Artística Concurso I Por equipos Mujeres Observaciones: Pasa de 5º a 4º puesto por descalificación del 4º por decisión COI de 28 de abril de 2010 |
Talant Dujshebaev Mukhanbeton | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
Unai Vergara Díaz-Caballero | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Ursula Martín Oñate | Diploma Olímpico (Puesto 5) (ESP 1000 - ITA 0000) Judo -70 kg Mujeres Observaciones: Desarrollo: (1000/0000 SON 1:38) |
Valentín Massana Gracia | Diploma Olímpico (Puesto 4) (3:46:01.00) Atletismo Ruta 50 km Marcha Hombres |
Xavier Hernández Creus | Medalla de Plata (ESP 2 - CMR 2) Fútbol Hombres Observaciones: Gana Camerún (CMR) En penaltis (3 - 5) |
Xavier O'Callaghan Ferrer | Medalla de Bronce (ESP 26 - YUG 22) Balonmano Hombres |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
15/9 - 1/10 de 2000 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Sydney :
11:07 AM |
 |
  España :
02:07 |
|
|